Dados Referente a Novembro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.843 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.843 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 3 | 65,76 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 3 | 65,76 | |||
| ------------------------->Total | 2.846 | 65,76 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.059 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.059 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.306 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.306 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.603 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.603 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 3.776 | 33.202,08 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 3.776 | 33.202,08 | |||
| ------------------------->Total | 3.776 | 33.202,08 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.322 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.322 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 3.166 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 3.166 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.678 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.678 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 3.179 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 3.179 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 748 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 748 | ||||
| 04 FAEC/0046 Mamografia para Rastreamento | 11 | 357 | 16.065,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 357 | 16.065,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.312 | 17.776,70 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 2.312 | 17.776,70 | |||
| ------------------------->Total | 3.417 | 33.841,70 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 64 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 64 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 3.603 | 435,65 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 3.603 | 435,65 | |||
| ------------------------->Total | 3.603 | 435,65 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 851 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 851 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 158 | 634,59 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 158 | 634,59 | |||
| ------------------------->Total | 1.009 | 634,59 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 175 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 175 | ||||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 30 | 4.500,00 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 239 | 2.561,20 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 269 | 7.061,20 | |||
| ------------------------->Total | 444 | 7.061,20 | |||